Prediksi Bola 5 Oktober 2025, Selamat Datang Di Website Terpercaya Webet188tiga, Kali ini ada tidak salah lagi untuk memilih agen judi bola terpercaya yang selalu memberikan prediksi tepat, akurat dan terpercaya, kami akan memberikan Prediksi Bola dengan analisa yang tidak sembarangan untuk anda memasang taruhan bola sehingga akan memperbesar peluang anda untuk menang.

Prediksi Bola 5 Oktober 2025
MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| DC United | Charlotte FC | 1 | 3-2 | O |
| CF Montreal | Nashville SC | 1 | 2-0 | U |
| Dallas | Los Angeles | 1 | 2-1 | U |
| Inter Miami CF | New England | 1 | 2-1 | U |
| New York | FC Cincinnati | 2 | 0-2 | U |
| Philadelphia | New York City FC | 1 | 0-1 | U |
| Orlando City | Columbus | 1 | 2-3 | O |
| Austin FC | St. Louis City | 1 | 2-1 | U |
| Chicago | Toronto FC | 1 | 2-1 | U |
| Houston | San Diego FC | 1 | 3-2 | O |
| Minnesota United | Kansas City | 1 | 1-0 | U |
| Real Salt Lake | Colorado | 2 | 2-0 | U |
| Seattle | Portland | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
SERIE A ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | Como | 2 | 3-1 | O |
| Udinese | Cagliari | 1 | 1-2 | U |
| Fiorentina | Roma | 2 | 2-0 | U |
| Bologna | Pisa | 2 | 4-2 | O |
| SSC Napoli | Genoa | 2 | 2-0 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
LIGA PREMIER INGGRIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | Burnley | 2 | 3-1 | O |
| Everton | Crystal Palace | 1 | 1-2 | U |
| Wolverhampton Wanderers | Brighton & Hove Albion | 1 | 1-2 | U |
| Newcastle United | Nottingham Forest | 1 | 1-0 | U |
| Brentford | Manchester City SC | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
LALIGA SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | Villarreal | 2 | 3-1 | O |
| Deportivo Alaves | Elche | 1 | 2-1 | U |
| Sevilla | Barcelona | 1 | 1-2 | U |
| Espanyol | Real Betis | 1 | 1-0 | U |
| Real Sociedad | Rayo Vallecano | 2 | 2-0 | U |
JERMAN BUNDESLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart | FC Heidenheim | 2 | 2-0 | U |
| Hamburger SV | Mainz 05 | 1 | 2-1 | U |
LIGUE 1
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Brest | Nantes | 1 | 2-3 | O |
| Auxerre | Lens | 2 | 0-2 | U |
| Lyon | Toulouse | 1 | 2-1 | U |
| Monaco | Nice | 1 | 2-1 | U |
| Le Havre | Rennes | 1 | 3-2 | O |
| Strasbourg | Angers | 1 | 2-0 | O |
BELANDA EREDIVISIE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| PEC Zwolle | PSV Eindhoven | 1 | 2-1 | U |
| SC Heerenveen | Excelsior | 1 | 2-3 | O |
| FC Twente | Heracles | 2 | 0-2 | U |
| Feyenoord | FC Utrecht | 1 | 1-0 | U |
| AZ Alkmaar | Telstar | 1 | 1-2 | U |
SUPER LIG TURKI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Galatasaray | Besiktas | 1 | 1-2 | U |
| Kasimpasa | Konyaspor | 2 | 2-0 | U |
| Fatih Karagumruk | Gaziantep FK | 1 | 2-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
AUSTRIA BUNDESLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| LASK | Hartberg | 1 | 3-2 | O |
| Altach | Sturm Graz | 1 | 0-1 | U |
| Salzburg | Rapid Wien | 0 | 1-1 | U |
SERIE A BRASIL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Fluminense | Atletico MG | 2 | 3-1 | O |
| Internacional | Botafogo RJ | 1 | 1-2 | U |
| Red Bull Bragantino | Gremio | 1 | 2-0 | O |
| Corinthians | Mirassol | 1 | 1-2 | U |
INGGRIS CHAMPIONSHIP
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Ipswich Town | Norwich City | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
LIGUE 2 PRANCIS
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier | Saint-Etienne | 1 | 1-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
JERMAN 2. BUNDESLIGA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Dynamo Dresden | Karlsruher SC | 1 | 2-1 | U |
| Arminia Bielefeld | Schalke 04 | 1 | 2-1 | U |
| Greuther Fuerth | Hannover 96 | 1 | 0-1 | U |
| Magdeburg | Elversberg | 2 | 1-3 | O |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
SERIE B ITALIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Cesena | AC Reggiana 1919 | 1 | 1-0 | U |
| Carrarese | Juve Stabia | 2 | 3-1 | O |
| Sudtirol | Empoli | 1 | 2-3 | O |
| Sampdoria | Pescara | 1 | 2-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
BELANDA EREDIVISIE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| ADO Den Haag | AZ Alkmaar | 1 | 2-1 | U |
| HERA United | NAC Breda | 1 | 2-3 | O |
| Excelsior | PEC Zwolle | 2 | 0-2 | U |
SEGUNDA DIVISION SPANYOL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Granada | Real Sociedad B | 1 | 1-0 | U |
| Real Zaragoza | Cordoba | 1 | 1-2 | U |
| Castellon | Sporting Gijon | 2 | 2-0 | U |
| Real Valladolid | CD Mirandes | 2 | 2-0 | U |
| Racing Santander | Malaga | 1 | 1-0 | U |
LIGA PORTUGAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| AVS Futebol SAD | Alverca | 1 | 2-0 | U |
| Vitoria de Guimaraes | Santa Clara | 1 | 0-1 | U |
| Arouca | Famalicao | 1 | 0-1 | U |
| Rio Ave | Tondela | 1 | 2-1 | U |
SUPER LEAGUE YUNANI
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| AE Larissa | NFC Volos | 1 | 2-0 | U |
| Kifisia FC | AEK Athens | 1 | 0-1 | U |
| Levadiakos | Panetolikos | 1 | 2-1 | U |
KROASIA HNL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| HNK Gorica | Rijeka | 1 | 0-1 | U |
| NK Lokomotiva | Dinamo Zagreb | 1 | 0-1 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
BELGIA FIRST DIVISION A
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| FC Antwerp | Cercle Brugge | 1 | 3-1 | O |
| Anderlecht | Standard Liege | 2 | 2-0 | U |
| Genk | FCV Dender EH | 1 | 2-3 | O |
| Club Brugge | Union St.Gilloise | 2 | 0-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
ARGENTINA LIGA PROFESIONAL
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Sarmiento | Gimnasia LP | 1 | 1-0 | U |
| San Martin San Juan | Instituto | 1 | 0-2 | U |
| Huracan | Banfield | 1 | 2-0 | O |
| Atletico Tucuman | Club Atletico Platense | 1 | 2-1 | U |
| Lanus | San Lorenzo | 1 | 2-3 | O |
THAI LEAGUE
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok United | Nakhon Ratchasima FC | 1 | 1-2 | U |
| Prachuap FC | Ratchaburi FC | 1 | 1-2 | U |
| Buriram United | BG Pathum United | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
LIGA SUPER MALAYSIA
| Home | Away | 1×2 | Skor | O/U |
|---|---|---|---|---|
| Imigresen FC | Selangor | 1 | 1-2 | U |
| PDRM | Johor Darul Ta’zim | 1 | 1-2 | U |
(Artikel :Prediksi Bola 5 Oktober 2025)
Selamat bergabung bersama Komunitas Prediksi Terbaik Bersama Kami !
Ayo raih keberuntungan dan manfaatkan kesempatan emas untuk menjadi bagian dari komunitas prediksi Mix Parlay terpercaya ! Dengan bergabung di grup eksklusif kami, Anda akan mendapatkan kemudahan seperti :
- Hasil Prediksi Harian Langsung dari Ahli
- Mudah Melakukan Diskusi dan Analisis Bersama Sesama Pemain
- Memberikan Tips Rahasia dan Strategi Jitu
- Akan Selalu Update Langsung Sebelum Pertandingan Dimulai
📢 Raih keberuntungan anda ! Klik link di bawah ini untuk bergabung dengan grup prediksi eksklusif kami dan raih kemenangan besar!
Join Group Sekarang :KLIK DI SINI
